|
########
# #
#### ### $ #
# ### # ##$##
# $. # ## ##
# # # # # #
#####$# # ## #$$ #
# ##.# # ## # #
# $ # #. # #$ #
# #.#. .#$# ###
## #.#.*... $$###
# #.*.. ### # #
# #.*..## $ $$$ #
## ###.### $# $ #
# ##*.$ # $ #
# ...## $ $# #
##.#######@## #
# $ $ #######
# #### #
##### #####
Title: MF8 29th Sokoban Competition
Author:Thinking Rabbit and York Shen + stopheart
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
| Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-10-21 19:02:22 | Dante | ![]() |
2705 | 532 |
| 2 | 2011-10-21 20:46:43 | Dante | ![]() |
2639 | 528 |
| 3 | 2011-10-21 21:59:19 | Dante | ![]() |
2823 | 498 |
| 4 | 2011-10-21 23:08:10 | Dante | ![]() |
2819 | 498 |
| 5 | 2011-10-21 23:55:25 | Dante | ![]() |
2617 | 530 |
| 6 | 2011-10-21 23:56:20 | liuzr | ![]() |
3716 | 604 |
| 7 | 2011-10-22 00:03:13 | esseger | ![]() |
2653 | 482 |
| 8 | 2011-10-22 00:55:29 | esseger | ![]() |
2511 | 506 |
| 9 | 2011-10-22 13:04:12 | mxsmlh | ![]() |
2803 | 504 |
| 10 | 2011-10-22 21:12:47 | laizhufu | ![]() |
4024 | 644 |
| 11 | 2011-10-22 21:22:32 | Dante | ![]() |
2495 | 506 |
| 12 | 2011-10-22 21:24:08 | Dante | ![]() |
2623 | 486 |
| 13 | 2011-10-23 06:46:47 | Dante | ![]() |
2487 | 514 |
| 14 | 2011-10-23 18:43:24 | zhouxh | ![]() |
2671 | 482 |
| 15 | 2011-10-23 19:56:40 | XiBeiTianLang | ![]() |
2645 | 482 |
| 16 | 2011-10-24 19:47:22 | Dante | ![]() |
2475 | 504 |
| 17 | 2011-10-25 04:14:00 | Matthias Meger | ![]() |
2967 | 518 |
| 18 | 2011-10-25 20:52:29 | 天之骄子 | ![]() |
3870 | 628 |
| 19 | 2011-10-26 06:42:34 | nwadsholt | ![]() |
2471 | 514 |
| 20 | 2011-10-26 08:25:01 | zhouxh | ![]() |
2467 | 510 |
| 21 | 2011-10-26 08:45:42 | zhouxh | ![]() |
2465 | 510 |
| 22 | 2011-10-26 18:44:50 | water | ![]() |
4212 | 676 |
| 23 | 2011-10-27 00:17:33 | Dante | ![]() |
2463 | 512 |
| 24 | 2011-10-27 09:29:00 | 一目了然 | ![]() |
2807 | 496 |
| 25 | 2011-10-27 11:08:24 | 辉得跟高 | ![]() |
4146 | 656 |
| 26 | 2011-10-27 18:01:09 | laizhufu | ![]() |
2928 | 568 |
| 27 | 2011-10-27 21:03:34 | shengli03 | ![]() |
3381 | 532 |
| 28 | 2011-10-28 04:54:29 | Matthias Meger | ![]() |
2679 | 484 |
| 29 | 2011-10-28 13:43:40 | shengli03 | ![]() |
2691 | 552 |
| 30 | 2011-10-28 16:19:22 | liuzr | ![]() |
2465 | 512 |
| 31 | 2011-10-28 16:20:23 | liuzr | ![]() |
2647 | 482 |
| 32 | 2011-10-29 01:11:49 | Matthias Meger | ![]() |
2649 | 482 |
| 33 | 2011-10-29 07:02:02 | zhouxh | ![]() |
2649 | 482 |
| 34 | 2011-10-30 20:02:19 | liuzr | ![]() |
2643 | 482 |
| 35 | 2011-10-31 11:09:54 | liuzr | ![]() |
2641 | 482 |
| 36 | 2011-11-01 02:28:56 | Matthias Meger | ![]() |
2485 | 504 |
| 37 | 2011-11-01 22:36:54 | liuzr | ![]() |
2463 | 512 |
| 38 | 2011-11-02 11:02:17 | chzhy | ![]() |
2639 | 546 |
| 39 | 2011-11-04 15:55:58 | chzhy | ![]() |
2769 | 502 |
| 40 | 2011-11-05 14:38:42 | chzhy | ![]() |
2579 | 540 |
| 41 | 2011-11-07 08:16:08 | 管窥子 | ![]() |
2759 | 496 |
| 42 | 2011-11-08 22:04:17 | chzhy | ![]() |
2823 | 500 |
| 43 | 2011-11-08 23:40:26 | chzhy | ![]() |
2781 | 500 |
| 44 | 2011-11-10 05:30:47 | Matthias Meger | ![]() |
2647 | 482 |
| 45 | 2011-11-11 11:43:03 | 管窥子 | ![]() |
2491 | 524 |
| 46 | 2011-11-11 14:49:55 | 一目了然 | ![]() |
2649 | 482 |
| 47 | 2011-11-11 14:51:00 | 一目了然 | ![]() |
2489 | 508 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
| Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante | 2463 | 512 | 2011-10-27 00:17:33 |
| 2 | liuzr | 2463 | 512 | 2011-11-01 22:36:54 |
| 3 | zhouxh | 2465 | 510 | 2011-10-26 08:45:42 |
| 4 | liuzr | 2465 | 512 | 2011-10-28 16:19:22 |
| 5 | zhouxh | 2467 | 510 | 2011-10-26 08:25:01 |
| 6 | nwadsholt | 2471 | 514 | 2011-10-26 06:42:34 |
| 7 | Dante | 2475 | 504 | 2011-10-24 19:47:22 |
| 8 | Matthias Meger | 2485 | 504 | 2011-11-01 02:28:56 |
| 9 | Dante | 2487 | 514 | 2011-10-23 06:46:47 |
| 10 | 一目了然 | 2489 | 508 | 2011-11-11 14:51:00 |
| 11 | 管窥子 | 2491 | 524 | 2011-11-11 11:43:03 |
| 12 | Dante | 2495 | 506 | 2011-10-22 21:22:32 |
| 13 | esseger | 2511 | 506 | 2011-10-22 00:55:29 |
| 14 | chzhy | 2579 | 540 | 2011-11-05 14:38:42 |
| 15 | Dante | 2617 | 530 | 2011-10-21 23:55:25 |
| 16 | Dante | 2623 | 486 | 2011-10-22 21:24:08 |
| 17 | Dante | 2639 | 528 | 2011-10-21 20:46:43 |
| 18 | chzhy | 2639 | 546 | 2011-11-02 11:02:17 |
| 19 | liuzr | 2641 | 482 | 2011-10-31 11:09:54 |
| 20 | liuzr | 2643 | 482 | 2011-10-30 20:02:19 |
| 21 | XiBeiTianLang | 2645 | 482 | 2011-10-23 19:56:40 |
| 22 | liuzr | 2647 | 482 | 2011-10-28 16:20:23 |
| 23 | Matthias Meger | 2647 | 482 | 2011-11-10 05:30:47 |
| 24 | Matthias Meger | 2649 | 482 | 2011-10-29 01:11:49 |
| 25 | zhouxh | 2649 | 482 | 2011-10-29 07:02:02 |
| 26 | 一目了然 | 2649 | 482 | 2011-11-11 14:49:55 |
| 27 | esseger | 2653 | 482 | 2011-10-22 00:03:13 |
| 28 | zhouxh | 2671 | 482 | 2011-10-23 18:43:24 |
| 29 | Matthias Meger | 2679 | 484 | 2011-10-28 04:54:29 |
| 30 | shengli03 | 2691 | 552 | 2011-10-28 13:43:40 |
| 31 | Dante | 2705 | 532 | 2011-10-21 19:02:22 |
| 32 | 管窥子 | 2759 | 496 | 2011-11-07 08:16:08 |
| 33 | chzhy | 2769 | 502 | 2011-11-04 15:55:58 |
| 34 | chzhy | 2781 | 500 | 2011-11-08 23:40:26 |
| 35 | mxsmlh | 2803 | 504 | 2011-10-22 13:04:12 |
| 36 | 一目了然 | 2807 | 496 | 2011-10-27 09:29:00 |
| 37 | Dante | 2819 | 498 | 2011-10-21 23:08:10 |
| 38 | Dante | 2823 | 498 | 2011-10-21 21:59:19 |
| 39 | chzhy | 2823 | 500 | 2011-11-08 22:04:17 |
| 40 | laizhufu | 2928 | 568 | 2011-10-27 18:01:09 |
| 41 | Matthias Meger | 2967 | 518 | 2011-10-25 04:14:00 |
| 42 | shengli03 | 3381 | 532 | 2011-10-27 21:03:34 |
| 43 | liuzr | 3716 | 604 | 2011-10-21 23:56:20 |
| 44 | 天之骄子 | 3870 | 628 | 2011-10-25 20:52:29 |
| 45 | laizhufu | 4024 | 644 | 2011-10-22 21:12:47 |
| 46 | 辉得跟高 | 4146 | 656 | 2011-10-27 11:08:24 |
| 47 | water | 4212 | 676 | 2011-10-26 18:44:50 |
| Order | ID | Moves | Pushes | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante | 2463 | 512 | 20 |
| 2 | liuzr | 2463 | 512 | 19 |
| 3 | zhouxh | 2465 | 510 | 18 |
| 4 | nwadsholt | 2471 | 514 | 17 |
| 5 | Matthias Meger | 2485 | 504 | 16 |
| 6 | 一目了然 | 2489 | 508 | 15 |
| 7 | 管窥子 | 2491 | 524 | 14 |
| 8 | esseger | 2511 | 506 | 13 |
| 9 | chzhy | 2579 | 540 | 12 |
| 10 | XiBeiTianLang | 2645 | 482 | 11 |
| 11 | shengli03 | 2691 | 552 | 10 |
| 12 | mxsmlh | 2803 | 504 | 9 |
| 13 | laizhufu | 2928 | 568 | 8 |
| 14 | 天之骄子 | 3870 | 628 | 7 |
| 15 | 辉得跟高 | 4146 | 656 | 6 |
| 16 | water | 4212 | 676 | 5 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
| Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | liuzr | 482 | 2641 | 2011-10-31 11:09:54 |
| 2 | liuzr | 482 | 2643 | 2011-10-30 20:02:19 |
| 3 | XiBeiTianLang | 482 | 2645 | 2011-10-23 19:56:40 |
| 4 | liuzr | 482 | 2647 | 2011-10-28 16:20:23 |
| 5 | Matthias Meger | 482 | 2647 | 2011-11-10 05:30:47 |
| 6 | Matthias Meger | 482 | 2649 | 2011-10-29 01:11:49 |
| 7 | zhouxh | 482 | 2649 | 2011-10-29 07:02:02 |
| 8 | 一目了然 | 482 | 2649 | 2011-11-11 14:49:55 |
| 9 | esseger | 482 | 2653 | 2011-10-22 00:03:13 |
| 10 | zhouxh | 482 | 2671 | 2011-10-23 18:43:24 |
| 11 | Matthias Meger | 484 | 2679 | 2011-10-28 04:54:29 |
| 12 | Dante | 486 | 2623 | 2011-10-22 21:24:08 |
| 13 | 管窥子 | 496 | 2759 | 2011-11-07 08:16:08 |
| 14 | 一目了然 | 496 | 2807 | 2011-10-27 09:29:00 |
| 15 | Dante | 498 | 2819 | 2011-10-21 23:08:10 |
| 16 | Dante | 498 | 2823 | 2011-10-21 21:59:19 |
| 17 | chzhy | 500 | 2781 | 2011-11-08 23:40:26 |
| 18 | chzhy | 500 | 2823 | 2011-11-08 22:04:17 |
| 19 | chzhy | 502 | 2769 | 2011-11-04 15:55:58 |
| 20 | Dante | 504 | 2475 | 2011-10-24 19:47:22 |
| 21 | Matthias Meger | 504 | 2485 | 2011-11-01 02:28:56 |
| 22 | mxsmlh | 504 | 2803 | 2011-10-22 13:04:12 |
| 23 | Dante | 506 | 2495 | 2011-10-22 21:22:32 |
| 24 | esseger | 506 | 2511 | 2011-10-22 00:55:29 |
| 25 | 一目了然 | 508 | 2489 | 2011-11-11 14:51:00 |
| 26 | zhouxh | 510 | 2465 | 2011-10-26 08:45:42 |
| 27 | zhouxh | 510 | 2467 | 2011-10-26 08:25:01 |
| 28 | Dante | 512 | 2463 | 2011-10-27 00:17:33 |
| 29 | liuzr | 512 | 2463 | 2011-11-01 22:36:54 |
| 30 | liuzr | 512 | 2465 | 2011-10-28 16:19:22 |
| 31 | nwadsholt | 514 | 2471 | 2011-10-26 06:42:34 |
| 32 | Dante | 514 | 2487 | 2011-10-23 06:46:47 |
| 33 | Matthias Meger | 518 | 2967 | 2011-10-25 04:14:00 |
| 34 | 管窥子 | 524 | 2491 | 2011-11-11 11:43:03 |
| 35 | Dante | 528 | 2639 | 2011-10-21 20:46:43 |
| 36 | Dante | 530 | 2617 | 2011-10-21 23:55:25 |
| 37 | Dante | 532 | 2705 | 2011-10-21 19:02:22 |
| 38 | shengli03 | 532 | 3381 | 2011-10-27 21:03:34 |
| 39 | chzhy | 540 | 2579 | 2011-11-05 14:38:42 |
| 40 | chzhy | 546 | 2639 | 2011-11-02 11:02:17 |
| 41 | shengli03 | 552 | 2691 | 2011-10-28 13:43:40 |
| 42 | laizhufu | 568 | 2928 | 2011-10-27 18:01:09 |
| 43 | liuzr | 604 | 3716 | 2011-10-21 23:56:20 |
| 44 | 天之骄子 | 628 | 3870 | 2011-10-25 20:52:29 |
| 45 | laizhufu | 644 | 4024 | 2011-10-22 21:12:47 |
| 46 | 辉得跟高 | 656 | 4146 | 2011-10-27 11:08:24 |
| 47 | water | 676 | 4212 | 2011-10-26 18:44:50 |
| Order | ID | Pushes | Moves | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | liuzr | 482 | 2641 | 19.5 |
| 2 | XiBeiTianLang | 482 | 2645 | 18.5 |
| 3 | Matthias Meger | 482 | 2647 | 17.5 |
| 4 | zhouxh | 482 | 2649 | 16.5 |
| 5 | 一目了然 | 482 | 2649 | 15.5 |
| 6 | esseger | 482 | 2653 | 14.5 |
| 7 | Dante | 486 | 2623 | 13.5 |
| 8 | 管窥子 | 496 | 2759 | 12.5 |
| 9 | chzhy | 500 | 2781 | 11.5 |
| 10 | mxsmlh | 504 | 2803 | 10.5 |
| 11 | nwadsholt | 514 | 2471 | 9.5 |
| 12 | shengli03 | 532 | 3381 | 8.5 |
| 13 | laizhufu | 568 | 2928 | 7.5 |
| 14 | 天之骄子 | 628 | 3870 | 6.5 |
| 15 | 辉得跟高 | 656 | 4146 | 5.5 |
| 16 | water | 676 | 4212 | 4.5 |
The champions are Dante and liuzr.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
| Order | ID | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | liuzr | 38.5 |
| 2 | zhouxh | 34.5 |
| 3 | Dante | 33.5 |
| 4 | Matthias Meger | 33.5 |
| 5 | 一目了然 | 30.5 |
| 6 | XiBeiTianLang | 29.5 |
| 7 | esseger | 27.5 |
| 8 | nwadsholt | 26.5 |
| 9 | 管窥子 | 26.5 |
| 10 | chzhy | 23.5 |
| 11 | mxsmlh | 19.5 |
| 12 | shengli03 | 18.5 |
| 13 | laizhufu | 15.5 |
| 14 | 天之骄子 | 13.5 |
| 15 | 辉得跟高 | 11.5 |
| 16 | water | 9.5 |
Lucky number is 136 (password is UFC136ZhangTieQuan). R = 136 % 14 = 10 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
| Order | ID |
|---|---|
| 0 | zhouxh |
| 1 | Matthias Meger |
| 2 | 一目了然 |
| 3 | XiBeiTianLang |
| 4 | esseger |
| 5 | nwadsholt |
| 6 | 管窥子 |
| 7 | chzhy |
| 8 | mxsmlh |
| 9 | shengli03 |
| 10 | laizhufu |
| 11 | 天之骄子 |
| 12 | 辉得跟高 |
| 13 | water |